Fitness kolo SPEEDER 500 |
Cestovní elektrokolo eSPRESSO 500 |
Silniční elektrokolo eSCULTURA 400 |
Silniční carb-disc Di2 SCULTURA 6000 |
Povinné pojištění |
|
---|---|---|---|---|---|
4 dny | 82 € | 145 € | 200 € | 170 € | zahrnuto v ceně |
5 dnů | 100 € | 175 € | 200 € | 170 € | zahrnuto v ceně |
6 dnů | 100 € | 175 € | 200 € | 170 € | 10 €/ výpůjčka |
7 dnů | 100 € | 175 € | 200 € | 170 € | 10 €/ výpůjčka |
+ další den | +13 € | +22 € | +26 € | +21 € | 10 €/ výpůjčka |
Fitness kolo SPEEDER 500 |
Cestovní elektrokolo eSPRESSO 500 |
Silniční elektrokolo eSCULTURA 400 |
Silniční carb-disc Di2 SCULTURA 6000 |
Povinné pojištění |
|
---|---|---|---|---|---|
4 dny | 80 € | 185 € | 210 € | 180 € | zahrnuto v ceně |
5 dnů | 100 € | 185 € | 210 € | 180 € | zahrnuto v ceně |
6 dnů | 100 € | 185 € | 210 € | 180 € | 10 €/ výpůjčka |
7 dnů | 100 € | 185 € | 210 € | 180 € | 10 €/ výpůjčka |
+ další den | +13 € | +25 € | +28 € | +25 € | 10 €/ výpůjčka |
Fitness kolo SPEEDER |
Cestovní elektrokolo eSPRESSO |
Silniční elektrokolo eSCULTURA |
Silniční carb-disc SCULTURA |
Silniční carb-disc Di2 SCULTURA |
Povinné pojištění |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 dny | 98 € | 170 € | 240 € | 141 € | 204 € | zahrnuto v ceně |
5 dnů | 120 € | 210 € | 240 € | 168 € | 204 € | zahrnuto v ceně |
6 dnů | 120 € | 210 € | 240 € | 168 € | 204 € | 10 €/ výpůjčka |
7 dnů | 120 € | 210 € | 240 € | 168 € | 204 € | 10 €/ výpůjčka |
+ další den | +16 € | +26 € | +28 € | +20 € | +25 € | 10 €/ výpůjčka |
Fitness kolo SPEEDER 500 |
Cestovní elektrokolo eSPRESSO 500 |
Silniční elektrokolo eSCULTURA 400 |
Silniční carb-disc Di2 SCULTURA 6000 |
Povinné pojištění |
|
---|---|---|---|---|---|
4 dny | 100 € | 220 € | 250 € | 225 € | zahrnuto v ceně |
5 dnů | 100 € | 220 € | 250 € | 225 € | zahrnuto v ceně |
6 dnů | 100 € | 220 € | 250 € | 225 € | 10 €/ výpůjčka |
7 dnů | 100 € | 220 € | 250 € | 225 € | 10 €/ výpůjčka |
+ další den | +13 € | +30 € | +32 € | +30 € | 10 €/ výpůjčka |
Minimální doba vypůjčení jsou 4 dny. Kratší výpůjčky lze domluvit až na místě dle aktuálních dispozic.
Každé kolo je vybaveno 2x košík na lahve, pumpičkou, brašničkou s rezervou, montpáky a lepení. Silniční kola mají držák Garmin, na přání doplníme bezdrátový cyclocomputer SIGMA ATS 7.16.
Při zapůjčení silničních bicyklů s berany je potřeba vlastní pedály nebo nabízíme pronájem pedálů Shimano SPD, Shimano SL a Look KEO. Rezervace nutná předem. Cena 2€/den
Všechna kola s rovnými řidítky jsou vybavena pohodlnými gripy MAX1 Comfy a pedály (platformy)
Za příplatek 2€/den je možno cestovní kola dovybavit brašnou MAX1 Logistic o nosnosti 8kg, objem 9,6L
Od jara 2024 přichází nová řada kol do naší nabídky | ||
Model |
Merida SCULTURA 6000 disc DI2 (elektrické řazení) | |
Půjčovné |
od 180 €/týden včetně popjištění | |
Rám a vidlice | Carbon CF3 | |
Sada vybavení | Shimano 105 Di2 | |
Kliky | Compact 50/34 (velikost 170 mm-XS, 172.5 mm-S/M, 175 mm-L/XL) | |
Kazeta | 12x (11-34) | |
Pláště | Continental 28 mm | |
Další specifikace | 2x košík na lahev a držák na Garmin | |
Rezerva | Brašnička s duší, montpáky, lepení a mini nářadí | |
Zdarma na přání | Bezdrátový computer SIGMA ATS 7.16 | |
Hmotnost: | 8,2 kg | |
Stránky výrobce | https://www.merida-bikes.com/cs-cz/bike/3254/scultura-6000-di2 |
Model |
Merida eSCULTURA 400 elektrokolo |
|
Půjčovné |
od 210 €/týden včetně popjištění | |
Rám a vidlice | Rám hliník, vidlice carbon | |
Motor | MAHLE X35+ 250W/ 40Nm, omezení přípomoci na max.25 Km/h | |
Baterie | 250Wh + až 2x přídavná baterie 208Wh za příplatek 8€/kus/den | |
Vyzkoušený dojezd |
Záleží na váze jezdce, převýšení tratě a využívání přípomoci. S vnitřní baterií až 70 km, s přídavnou baterií až 120 km a teoreticky s druhou přídavnou baterií až 170 km. |
|
Sada vybavení | Shimano 105 | |
Kliky | Compact 50/34 (velikost 170 mm-XS, 172.5 mm-S/M, 175 mm-L/XL) | |
Kazeta | 11x (11-32) | |
Pláště | Continental 25 mm | |
Další specifikace | 2x košík na lahev, držák Garmin, computer Mahle, ovládání přípomoci je možné i přes vlastní computer garmin |
|
Rezerva | Brašnička s duší, montpáky a lepení | |
Hmotnost: | 13,4 kg se základní baterií | |
Stránky výrobce Merida |
https://www.merida-bikes.com/cs-cz/p/merida-product-news-e-bikes/nova-escultura-459.html | |
Stránky Mahle (pohon) |
hhttps://www.ebikemotion.com/web |
Model |
Merida SPEEDER 500 |
Pronájem vč.pojištění |
110 €/týden |
Rám a vidlice: | Hliník/Carbon |
Sedlo: | sportovní Merida Expert |
Přehazovačka a přesmykač: | Shimano Ultegra |
Převodníky: | Compact 34/50 |
Brzdy: | Shimano hydraulické |
Kazeta: | 11x (11-32) |
Pláště: | MAXXIS 32 mm |
Další specifikace |
2x košík na láhev, mini pumpička, brašnička s rezervou, pedály - platformy |
Zdarma na přání |
Bezdrátový computer SIGMA ATS 7.16 nebo držák na Garmin |
Hmotnost: | 9,7 kg |
Stránky výrobce | https://www.merida-bikes.com/cs-cz/bike/3123-4119/speeder-500 |
Model |
Merida eSPRESSO 500 |
Pronájem vč.pojištění |
170 €/týden |
Rám a vidlice: | Hliník, vidlece odpružená Suntour NEX E25 zdvih 63 mm |
Motor: | Shimano E6100 250W/60Nm, omezení přípomoci na max.25 Km/h |
Baterie: | Shimano E8010 504Wh |
Vyzkoušený dojezd: | Záleží na váze jezdce, převýšení tratě a využívání přípomoci, obvykle až 110km |
Přehazovačka: | Shimano Deore |
Brzdy: | Shimano hydraulické |
Kazeta: | 10x (11-42) |
Pláště: | Continental 45 mm |
Další specifikace |
1x košík na láhev, mini pumpička, brašnička s rezervou, pedály-platformy |
Hmotnost: | 21,4 kg |
Stránky výrobce | https://www.merida-bikes.com/cs-cz/bike/archive/280-372/espresso-l-500 |